Distances parcourues
Un rapide coup d'oeil sur les distances parcourues et les dénivelés montant par pays ainsi qu'une estimation globale par pays des terrains rencontrés (plats, vollonnés ou montagneux).
Pays | Durée du séjour (jours) | Distances parcourue en vélo (Kms) | Dénivelé montant (mètres) | Terrain |
Vietnam Sud | 15 | 843 | 7 332 | 70 % montagneux - 30 % plat |
Cambodge | 13 | 940 | 2 557 | 10 % vallonné - 90 % plat |
Vietnam centre | 15 | 926 | 7 203 | 70 % montagneux - 30 % plat |
Laos | 14 | 896 | 11 062 | 80 % montagneux - 20 % plat |
Vietnam Nord | 29 | 1 791 | 9 427 | 40 % montagneux - 20 % vallonné - 40 % plat |
Total | 86 | 5 396 | 37 581 |
Ajouter un commentaire